杖
名称 | 買値 | 増加値 | 売値 | 増加値 | |
---|---|---|---|---|---|
能力/説明 | |||||
封印の杖 | 1000 | 150 | 500 | 70 | |
振ったモンスターを封印状態にする | |||||
吹き飛ばしの杖 | 600 | 50 | 300 | 25 | |
振ったモンスターを10マス吹き飛ばす | |||||
幸せの杖 | 800 | 40 | 400 | 20 | |
振ったモンスターのレベルを1上げる | |||||
不幸の杖 | 800 | 40 | 400 | 20 | |
振ったモンスターのレベルを1下げる | |||||
身代わりの杖 | 1000 | 80 | 500 | 40 | |
振ったモンスターを50ターン(?)身代わりにする。モンスターは身代わりを攻撃する | |||||
場所替えの杖 | 600 | 50 | 300 | 25 | |
振ったモンスターと場所を入れ替える | |||||
金縛りの杖 | 700 | 50 | 350 | 25 | |
振ったモンスターをかなしばり状態にする | |||||
一時しのぎの杖 | 700 | 50 | 350 | 25 | |
振ったモンスターを階段にワープさせてかなしばり状態にする | |||||
痛み分けの杖 | 1000 | 100 | 350 | 50 | |
シレンが喰らったダメージの同値を振ったモンスターに与えることができる | |||||
魔道の杖 | 500 | 0 | 250 | 0 | |
低倍速、混乱、睡眠、ワープのうちどれかランダム |